СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
| Вид | Срок выполнения | Стоимость |
| Регистрация ФЛП | 24 часа | 1000 грн. |
| Регистрация ООО | до 3 дней | 1500 грн. |
| Регистрация ЧП | до 3 дней | 1500 грн. |
| Регистрация ГО | 2 недели | 4000 грн. |
| Регистрация БО | 5 дней | 4000 грн. |
| Регистрация АО | до 60-ти дней | 10000 грн. |
| Регистрация кооператива | до 5-ти дней | 4000 грн. |
| Регистрация филиалов ЮЛ | до 3 дней | 2000 грн. |
| Регистрация представительства нерезидента | до 2 месяцев | договорная |
ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ООО:
| Тариф | Стандарт1500 грн. | Стандарт +3000грн. | Премиум7500 грн. |
| Помощь в подборе наименования | v | v | v |
| Помощь в подборе КВЭД | v | v | v |
| Проверка документов для регистрации | v | v | v |
| Разработка учредительных документов | v | v | v |
| Регистрация ООО | v | v | v |
| Регистрация плательщиком НДС/ единого налога | v | v | v |
| Получение описи и выписки | v | v | v |
| Получение выписки из реестра плательщиков НДС/ единого налога | x | v | v |
| Изготовление печати | x | v | v |
| Открытие счета в банке | х | x | v |
| Получение ключей ЭЦП | x | x | v |
| Уведомление в налоговую о принятии на работу руководителя | х | x | v |
| Юридический адрес с почтовым обслуживанием на 1 год. | x | x | v |
Услуги по перерегистрации ООО:
- смена директора ООО – 1500 грн.;
- смена КВЭД (видов экономической деятельности) – 1000 грн.;
- смена учредителей ООО – 1500 грн.;
- смена сведений об участниках ООО – 1500 грн.;
- смена юридического адреса ООО в пределах одного района – 1000 грн.;
- смена юридического адреса ООО в случае перехода в другой район (город) – 1500 грн.;
- смена названия юридического лица – 1500 грн.;
- увеличение/уменьшение уставного капитала – 2000 грн.